中国中化集团有限公司企业负责人2017年度薪酬情况

时间:2018-12-25     来源:中化集团
视力保护色:
中国中化集团有限公司企业负责人2017年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(3) 2015年度任期激励收入(4) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
应付年薪(1) 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(2)
宁高宁 董事长、党组书记 2015年12月-至今 72.13 0.00 16.78 0.00
张 伟 董事、总经理、党组副书记 2016年11月-至今 72.13 0.00 16.24 12.40
李 庆 党组副书记、副总经理 2016年3月-至今 64.92 0.00 12.97 0.00
张志银 党组成员、副总经理 2004年12月-2017年9月 48.69 0.00 14.26 12.40
李 彬 党组成员、副总经理 2007年9月-2018年10月 64.92 0.00 16.24 12.40
冯志斌 党组成员、副总经理 2014年7月-2018年5月 64.92 0.00 13.33 12.40
杨 林 总会计师 2010年8月-至今 64.92 0.00 11.94 12.40
张志强 党组成员、党组纪检组组长 2014年12月-至今 63.53 0.00 11.74 12.17
江正洪 党组成员、副总经理 2017年9月-至今 21.64 0.00 6.97 0.00
阳世昊 党组成员、副总经理 2017年9月-至今 20.44 0.00 6.05 0.00
石 岱 党组成员、副总经理 2015年2月-2017年8月 40.87 0.00 8.87 9.76
刘德树 2015年度董事长、党组书记 2014年8月-2015年12月 0.00 0.00 0.00 13.78
杜国盛 2015年度党组成员、副总经理 2010年4月-2016年8月 0.00 0.00 0.00 12.40

 

备注:

1.上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(不含2017年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)、(4)项由国务院国资委核定。

2.2015年度为中央企业负责人第四任期(2013年-2015年)经营业绩考核最后一年,根据国家有关规定,开始实施任期激励收入。

3.宁高宁董事长2015年度任期激励收入由中粮集团有限公司兑现。

友情链接